برند : فلکسور پارس
دستهبندی : لرزه گیر های صنعتی
google-site-verification: google24ad884846144132.html
جهت عضویت کلیک کنید کانال تلگرامی جهت دریافت جدیدترین لیست قیمت ها روتین و کالا های خاص

ویژگیهای محصول
مهاردار، فلنجدار — مناسب برای جذب حرکت محوری، جانبی و زاویهای در خطوط لوله صنعتی.
| برند | فلکسور پارس |
|---|---|
| نوع | اتصال آکاردئونی فلنجدار مهاردار — یونیورسال |
| مواد آکاردئون (Bellows) | استنلس استیل (AISI 304 / 304L یا سفارشی) |
| جنس بدنه | کربن استیل یا استنلس استیل بنا به سفارش |
| رده فشار | تا PN16 |
| دمای کاری | تا حدود 427 °C |
| سایز (نمونه) | DN32 تا DN300 (سفارشیسازی) |
| استاندارد طراحی | DIN 4809، استانداردهای ملی و طراحی مهندسی |
| قابلیتها | جذب حرکت محوری، جانبی، زاویهای |
| کاربردها | پتروشیمی، نیروگاه، HVAC، خطوط صنعتی |
این جدول نمونهای از مشخصات متداول است؛ مقادیر نهایی بر اساس شرایط پروژه محاسبه میشود.
| سایز (DN) | طول کلی (L) | حداکثر فشار (PN) | توضیحات |
|---|---|---|---|
| DN32 | 150 mm | PN16 | نمونه کوچک |
| DN65 | 220 mm | PN16 | سایز متداول |
| DN150 | 420 mm | PN10/PN16 | طول متوسط |
| DN300 | 780 mm | باتوجه به طراحی | سفارشی |
اعداد جدول نمونه هستند؛ قبل از سفارش تأیید مهندسی لازم است.
فلکسور پارس خدمات طراحی اختصاصی، محاسبات حرارتی و مکانیکی و تست هیدرواستاتیک ارائه میدهد. لطفاً مشخصات عملیاتی (فشار، دما، سیال، طول نصب و شرایط تکیهگاهی) ارسال نمایید.