خم چپقی (Street Elbow) دندهای گالوانیزه — TUPY (Brazil)
خلاصه فنی (مستند به کاتالوگ TUPY): خم چپقی رزوهای TUPY (Street Elbow) از چدن مالیبل ساخته شده، با پوشش گالوانیزه گرم. رزوهها مطابق ISO 7-1 (BSP) یا به درخواست NPT تولید میشوند. این دیتاشیت شامل ابعاد مرجع Center-to-End (A)، طول مرجع (L) و وزن گالوانیزه برای سایزهای معمول است. (منبع: کاتالوگ رسمی TUPY).
جدول ابعاد مرجع — خم چپقی (Street Elbow) — سایز ¼" تا 4" (مرجع: کاتالوگ TUPY)
| سایز (inch) | DN (mm) | A — Center-to-End (mm) | L — Overall Length (mm) | وزن گالوانیزه (g) | رزوه (نمونه) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 8 | 21 | 40 | 75 | 1/4" M × 1/4" F (BSP/NPT) |
| 3/8" | 10 | 25 | 46 | 108 | 3/8" M × 3/8" F |
| 1/2" | 15 | 28 | 55 | 172 | 1/2" M × 1/2" F |
| 3/4" | 20 | 33 | 60 | 235 | 3/4" M × 3/4" F |
| 1" | 25 | 38 | 63 | 324 | 1" M × 1" F |
| 1-1/4" | 32 | 45 | 76 | 618 | 1¼" M × 1¼" F |
| 1-1/2" | 40 | 50 | 85 | 684 | 1½" M × 1½" F |
| 2" | 50 | 58 | 102 | 1,143 | 2" M × 2" F |
| 2-1/2" | 65 | 69 | 140 | 1,973 | 2½" M × 2½" F |
| 3" | 80 | 78 | 190 | 2,699 | 3" M × 3" F |
| 4" | 100 | 97 | 245 | 4,980 | 4" M × 4" F |
