
در حال بارگزاری...
google-site-verification: google24ad884846144132.html
توجه !!! به دلیل نوسانات نرخ ارز درصورت تغییر قیمت محصولات مبلغ خرید به حساب مشتری عودت داده میشود یا مابه تفاوت دریافت میشود توجه!!!

در حال بارگزاری...

برند
Tupy
روکش بدنه
گالوانیزه گرم
جنس بدنه:
چدن داکتیل
کشور سازنده
برزیل
سهراهی تبدیلی گالوانیزه TUPY از چدن چکشخوار تولید و بهصورت Hot-Dip Galvanized (پوشش روی) عرضه میشود. رزوه مطابق ANSI B1.20.1 (NPT) و ابعاد/کلاس فشار مطابق کاتالوگ رسمی TUPY (NPT Medium Pressure / Class 150) میباشد.
| سایز (inch) | سایز (mm) | Z (mm) | X (mm) | وزن تقریباً (g) — Galv. |
|---|---|---|---|---|
| ¾ × ¾ × ½ | 20 × 20 × 15 | 30.5 | 31 | 132 |
| 1 × 1 × ½ | 25 × 25 × 15 | 32 | 34.5 | 354 |
| 1 × 1 × ¾ | 25 × 25 × 20 | 34.8 | 36.8 | 395 |
| 1¼ × 1¼ × 1 | 32 × 32 × 25 | 38 | 36.8 | 467 |
| 1¼ × 1¼ × ¾ | 32 × 32 × 20 | 34.8 | 36.8 | 395 |
| 1½ × 1½ × 1¼ | 40 × 40 × 32 | 41.2 | 42.1 | 527 |
| 1½ × 1½ × 1 | 40 × 40 × 25 | 40.1 | 42.4 | 581 |
| 1½ × 1¼ × 1 | 40 × 32 × 25 | 41.9 | 45.7 | 490 |
| 2 × 2 × 1½ | 50 × 50 × 40 | 46.2 | 47.8 | 561 |
| 2 × 2 × 1¼ | 50 × 50 × 32 | 40.6 | 50.2 | 540 |
| 2 × 1½ × 1 | 50 × 40 × 25 | 43.9 | 51.3 | 650 |
| 2½ × 2½ × 1½ | 65 × 65 × 40 | 48.3 | 53.3 | 720 |
| 3 × 3 × 2 | 80 × 80 × 50 | 51.3 | 54.9 | 780 |
| 2 × 2 × 1 | 50 × 50 × 25 | 43.9 | 51.3 | 650 |
| 2 × 2 × 1½ (alt) | 50 × 50 × 40 | 50.2 | 47.8 | 889 |
| 2 × 1¼ × 1 | 50 × 32 × 25 | 51.3 | 54.9 | 1140 |
| 3 × 2 × 1½ | 80 × 50 × 40 | 51.3 | 54.9 | 993 |
| 4 × 2 × 2 | 100 × 50 × 50 | 51.3 | 54.9 | 1140 |
محصولات گالوانیزه برند TUPY با کیفیت بسیار بالای متریال، دقت بالا در دندهکاری و مقاومت عالی در برابر فشار و خوردگی، از برندهای چینی و داخلی کاملاً متمایز هستند. در مقایسه با نمونههای تولید داخل و حتی برخی برندهای اروپایی، محصولات TUPY برزیل طول عمر بیشتری داشته و نشتی بسیار کمتری دارند. این اتصالات با فشار کاری تا 20 بار نیز قابل استفاده هستند.